Kull 1
Galina
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
9 Jul-05 | X-Katten | Eva Porat | 12 | Ex 1 |
2 Okt-05 | Top Cat | Alexey Shchukin | 11 | Ex 1 |
5 Nov-05 | Stockholms Kattklubb | Pia Nyman | 11 | Ex 1,NOM! |
21 Jan-06 | X-Katten, Gävle | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 |
29 Apr-06 | Hälsingekatten | Alva Uddin | 10 | CAP |
8 Okt-06 | Birka | Karl Preiss | 10 | CAP, NOM! |
11 Nov-06 | Stockholms Kattklubb | Lee Selassa | 10 | PREMIER, NOM! |
10 Mar-07 | x-katten | Raymond Saetre | 8 | CAPIB |
11 Mar-07 | x-katten | C-K Gulsett | 8 | CAPIB |
21 Apr-07 | Norak,Norge | Stephe Bruin | 8 | INT.PREMIER, NOM! 2 röster i panel |
22 Apr-07 | Norak,Norge | Annette Sjdin | 6 | CAGPIB, NOM! |
2 Dec-07 | Birka | Lena Nordström | 6 | CAGPIB |
15 Dec-07 | Alfakatten | Sirpa Lindelöf | 6 | CAGPIB |
26 Jan-08 | Nerikes Kattklubb | Flavia Capra | 6 | CAGPIB, NOM! |
12 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Judit Zuurveld | 6 | CAGPIB, BIV! |
13 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Maud Olsen Johansson | 6 | CAGPIB |
7 Jun-08 | Sundsvalls Kattklubb | Stephe Bruin | 6 | CAGPIB, BIV! |
8 Jun-08 | Sundsvalls Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 6 | GRAND INT. PREMIER! NOM! |
8 Nov-08 | Norak,Norge | Stephe Bruin | 4 | CAPE, BIV! |
9 Nov-08 | Norak,Norge | Eiwor Andersson | 4 | CAPE |
12 Sep-09 | Gestrica Kattklubb | Michael Edström | 4 | CAPE, NOM! |
Jelena
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
3 Jun-06 | Nerk | Maud Olsen | 9 | CAC |
1 Jul-06 | Värmlands Kattklubb | Annelie Persson | 9 | CAC |
12 Aug-06 | Mälarkatten | Alva Uddin | 9 | CHAMPION! |
23 Sep-06 | Dalälvskatten | Eva Porat | 7 | CACIB |
11 Nov-06 | Stockholms Kattklubb | Lee Selassa | 7 | CACIB |
9 Dec-06 | Adelkatten, Norge | Anne Gro Edström | 7 | INT.CHAMPION! BIV |
10 Dec-06 | Adelkatten, Norge | Anne Köhn | 5 | CAGCIB |
20 Jan-07 | Nerikes Kattklubb | Eiwor Andersson | 5 | CAGCIB |
10 Mar-07 | x-katten | Raymond Saetre | 5 | Ex 1 % |
14 Apr-07 | Hälsingekatten | Aliosha Romero | 5 | CAGCIB |
22 Apr-07 | Västerås Kattklubb | Eva Porat | 5 | CAGCIB |
5 Maj-07 | TopCatClub | Alva Uddin | 5 | CAGCIB |
12 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Judit Zuurveld | 5 | CAGCIB, BIV, NOM! |
13 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Maud Olsen | 5 | CAGCIB |
13 Juli-08 | Järva Kattklubb | Bjarne Wikstrm | 5 | Ex1 % |
5 Apr-08 | Västerås Kattklubb | Annelie Persson | 5 | Ex 2 |
Iriza
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
9 Jul-05 | X-Katten | Eva Porat | 12 | Ex 2 |
7 Aug-05 | Fräsets Kattklubb | Eva Porat | 12 | Ex 2 |
Karelin
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
9 Jul-05 | X-Katten | Eva Porat | 12 | Ex 1 |
Pusjkin
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
25 Sep-05 | Dalälvskatten | Francoise Milcent | 11 | Ex 1, NOM! |
21 Jan-06 | X-Katten, Gävle | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 |
1 Apr-06 | Fräset, Tierp | Jörgen Frithiof | 9 | CAC |
2 Apr-06 | Klöset, Tierp | Britt-Maria Johansson | 9 | CAC |
29 Apr-06 | Hälsingekatten | Alva Uddin | 9 | Ex 2 |
30 Apr-06 | Hälsingekatten | Aliosha Romero | 9 | CHAMPION! |
Lilia
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
28 Jan-06 | Nerk | Pia Nyman | 9 | CAC |
Kull 2
Kasparow
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
1 Apr-06 | Fräset, Tierp | Jörgen Frithiof | 11 | Ex 1 |
29 Apr-06 | Hälsingekatten | Alexey Shchukin | 11 | Ex 1 |
30 Apr-06 | Hälsingekatten | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 |
3 Jun-06 | Nerikes Kattklubb | Jörgen Frithiof | 11 | Ex 2 |
18 Jun-06 | Absolut Kattklubb | Fabrice Calms | 11 | Ex 1 |
23 Sep-06 | Dalälvskatten | Dorte Kaa | 9 | CAC |
30 Sep-06 | Solkatten, Skellefteå | Veikko Sarrela | 9 | CAC |
1 Okt-06 | Solkatten, Skellefteå | Karina Bjuran | 9 | CHAMPION! |
4 Nov-06 | Norak, Norge | Marie Westerlund | 7 | CACIB |
5 Nov-06 | Norak, Norge | Geir Edvardsen | 7 | CACIB |
11 Nov-06 | Stockholm Kattklubb | Annika Högberg | 7 | INT.CHAMPION! |
10 Mar-07 | X-Katten, Tierp | Janka Lund | 5 | CAGCIB |
11 Mar-07 | X-Katten, Tierp | Raymond Saetre | 5 | CAGCIB |
24 Feb-08 | Östkatten | Raymond Saetre | 10 | CAP |
10 Maj-08 | Speedcat | Sirpa Lindelöf | 10 | CAP |
9 Juli-08 | Klöset | Charles Spijker | 10 | PREMIER! |
10 Juli-08 | Klöset | Pia Nyman | 8 | CAPIB |
19 Okt-08 | Speedcat | Kristina Rautio | 8 | CAPIB, NOM! |
13 Dec-08 | Adelkatten | Annika Billing | 8 | INT.PREMIER! NOM! |
14 Dec-08 | Adelkatten | Veikko Sarela | 6 | CAGPIB, NOM! |
5 Apr-08 | Västerås Kattklubb | Francoise Milcent | 6 | CAGPIB |
18 Apr-08 | Klöset | Britt-Maria Johansson | 6 | CAGPIB |
19 Apr-08 | Klöset | Annelie Persson | 6 | CAGPIB |
23 Maj-09 | Hälsingekatten | Ann-Gro Edström | 6 | CAGPIB |
19 Jun-10 | Uppsala Kattklubb | Eva Porat | 6 | CAGPIB |
29 Aug-10 | Gestrica Kattklubb | Anne Veland | 6 | CAGPIB, BIV! |
3 Nov-12 | Gestrica Kattklubb | Bertil Johansson | 6 | GRAND INT.CHAMPION! BIV, NOM! |
Krustjov
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
28 Jan-06 | Nerk | Charles Spiker | 12 | Ex 1 |
23 Apr-06 | Dackekatten | Jrgen Fritiof | 12 | Ex 1 |
21 Maj-06 | Perserkatten | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 |
3 Jun-06 | Nerk | Jrgen Fritiof | 11 | Ex 1 |
4 Jun-06 | Nerk | Jrgen Jensen | 11 | Ex 1 |
2 Jul-06 | Värmlands KK | Jrgen Fritiof | 11 | Ex 1, NOM! |
26 Aug-06 | Scandinawian Winners | Gianmichele Romano | 9 | CAC |
2 Sep-06 | Eskilstuna | Angelika Kneifel | 9 | CAC |
11 Nov-06 | Stockholms Kattklubb | Annika Hgberg | 9 | CHAMPION! |
20 Jan-07 | Nerikes Kattklubb | Hannah Jensen | 7 | CACIB |
22 Apr-07 | Västerås Kattklubb | Dietmar Sagurski | 7 | CACIB |
12 Maj-07 | Mjös-Katten, Hamar (N) | Anne Gro Edström | 7 | INT.CHAMPION! |
13 Maj-07 | Möjs-Katten, Hamar (N) | Maud Olsen | 5 | CAGCIB |
20 Maj-07 | Perserkatten | Aase Nissen | 5 | CAGCIB |
2 Jun-07 | Scandinawian Winners Örebro | Yan Roca Folch | 5 | CAGCIB, BIV |
Ninusjka
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
29 Apr-06 | Hälsingekatten | Alexey Shchukin | 11 | Ex 2 |
30 Apr-06 | Hälsingekatten | Aliosha Romero | 11 | Ex 2 |
Kull 3
Julenka
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
17 Sep-06 | Verak, Norge | Kristiina Rautio | 12 | Ex 1 |
21 Apr-07 | Norak,Norge | Alexey Shchukin | 9 | CAC |
22 Apr-07 | Norak,Norge | Jolle M. Pillonel | 9 | CAC |
Chagall
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
23 Sep-06 | Dalälvskatten | Eva Porat | 12 | Ex 1 |
20 Jan-07 | Nerikes Kattklubb | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1, BIV, NOM! (2 röster i panel) |
10 Mar-07 | x-katten | Raymond Saetre | 9 | CAC |
11 Mar-07 | x-katten | C-K Gulsett | 9 | Ex 2 |
14 Apr-07 | Hälsningekatten,Bollns | Aliosha Romero | 9 | CAC, BIV! |
22 Apr-07 | Västerås Kattklubb | Eva Porat | 9 | CHAMPION! BIV, NOM! (2 röster i panel) |
5 Maj-07 | TopCatClub | Alva Uddin | 7 | CACIB |
12Maj-07 | Mjös-Katten (N) | C-K Gulsett | 7 | CACIB |
13Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Tellervo Kass | 7 | Ex 2 |
14 Jul-07 | Speedcat | Satu Hmlinen | 7 | INT.CHAMPION! |
29 Sep-07 | Fräsets Kattklubb | Hannah Jensen | 10 | CAP |
30 Sep-07 | Fräsets Kattklubb | Judith Zuurveld | 10 | CAP |
13 Okt-07 | Dalälvskatten | Steph Bruin | 10 | PREMIER! NOM! |
14 Okt-07 | Dalälvskatten | Karina Bjuran | 8 | CAPIB |
26 Jan-08 | Nerikes Kattklubb | Flavia Capra | 8 | CAPIB |
10 Maj-08 | Lirak, Norge | Kristiina Rautio | 8 | INT.PREMIER! |
11 Maj-08 | Lirak, Norge | Dietmar Sagurski | 6 | CAGPIB |
28 Juni-08 | Värmlands Kattklubb | Jörgen Frithiof | 6 | CAGPIB, NOM! (2 av5 röster i panel) |
29 Juni-08 | Värmlands Kattklubb | Aliosha Romero | 6 | CAGPIB, NOM! |
9 Aug-08 | Klöset | Charles Spijker | 6 | CAGPIB |
10 Aug-08 | Klöset | Pia Nyman | 6 | CAGPIB |
23 Aug-08 | Mälarkatten | Anne Veland | 6 | CAGPIB, NOM! (2 av5 röster i panel) |
30 Aug-08 | Scandinawian Winners | Gianfranco Mantovani | 6 | Ex 2 |
28 Sep-08 | Dalälvskatten | Henry Hornell | 6 | CAGPIB, NOM! |
18 Okt-08 | Speedcat | Marie Westerlund | 6 | GRAND INT. CHAMPION! |
7 Dec-08 | Birka | Anne Köhn | 4 | CAPE |
13 Dec-08 | Adelkatten | Laura Burani | 4 | CAPE, BIV, NOM! BEST IN SHOW! |
14 Dec-08 | Adelkatten | Marie Westerlund | 4 | CAPE, BIV, NOM! Utställningens Bästa Sibiriska katt i Siv. |
1 Feb-09 | Nerikes Kattklubb | Raymond Saetre | 4 | CAPS |
5 April-09 | Västerås Kattklubb | Annelie Persson | 4 | CAPS |
18 April-09 | Klöset | Lena Nordstrm | 4 | CAPS |
19 April-09 | Klöset | Annelie Persson | 4 | CAPS |
4 Juli-09 | Värmlands Kattklubb | Anette Engvall | 4 | CAPS, BIV, NOM! |
5 Juli-09 | Värmlands Kattklubb | Hanna Jensen | 4 | CAPS BIV! |
5 Sep-09 | Mellansvenska Kattklubben | Henry Hornell | 4 | CAPS |
12 Sep-09 | Gestrica Kattklubb | Michael Edstrm | 4 | SUPREME PREMIER! NOM! |
13 Sep-09 | Gestrica Kattklubb | Maud Olsen Johansson | 2 | HP |
5 Dec-09 | Adelkatten | Michael Edstrm | 2 | HP NOM! |
6 Dec-09 | Adelkatten | Hannah Jensen | 2 | HP BIV, NOM! |
3 Juli-10 | Värmlands Kattklubb | Maud Olsen Johansson | 2 | HP |
28 Aug-10 | Gestrica Kattklubb | Michael Edström | 2 | HP NOM! |
29 Aug-10 | Gestrica Kattklubb | Henry Hornell | 2 | HP |
5 Mars-11 | Gestrica Kattklubb | Raymond A Saetre | 2 | HP NOM! |
7 Maj-11 | Lirak | Maud Olsen Johansson | 2 | HP |
8 Maj-11 | Lirak | Anne Veland | 2 | HP |
30 Juni-12 | Värmlands Kattklubb | Hannah Jensen | 2 | HP NOM! |
1 Juli-12 | Värmlands Kattklubb | Lene Glem | 2 | HP |
27 Sept-14 | Dalälvskatten | Robert Lubrano | 2 | HP |
27 Sept-14 | Dalälvskatten | Zvezdan Memedov | 15 a | 3:a |
28 Sept-14 | Dalälvskatten | Åsa Hammarlund | 2 | HP NOM! |
28 Sept-14 | Dalälvskatten | Glenn Sjöbom | 15 a | 2:a |
Miron
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
4 Nov-06 | Norak | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 |
5 Nov-06 | Norak | Geir Edvardsen | 11 | Ex 1 |
9 Dec-06 | Adelkatten | Anne Gro Edstrm | 11 | Ex 1 |
12Maj-07 | Mjös-Katten (N) | C-K Gulsett | 9 | Ex 2 |
13Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Tellervo Kass | 9 | CAC |
2 Jun-07 | Scandinawian Winners Örebro | Eiwor Andersson | 9 | CAC |
10 Jun-07 | Smaalenene Katteklubb | Hanne Sofie Sneum | 9 | CHAMPION! |
25 Aug-07 | Adelkatten | Mojca Godek | 7 | CACIB |
26 Aug-07 | Adelkatten | C-K Gulsett | 7 | CACIB |
8 Sep-07 | Västsvenska Kattklubben | Pia Nyman | 7 | INT.CHAMPION! |
9 Sep-07 | Västsvenska Kattklubben | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
3 Nov-07 | Burak | Tellervo Kass | 5 | CAGCIB |
4 Nov-07 | Burak | Rolf Voehringer | 5 | CAGCIB |
26 Jan-08 | Lirak | Olga Sizova | 5 | CAGCIB |
5 Apr-08 | Norak | Gianfranco Mantovani | 5 | Ex 2 |
6 Apr-08 | Norak | Henry Hornell | 5 | Ex 2 |
10 Maj-08 | Lirak | Kristiina Rautio | 5 | CAGCIB |
11 Maj-08 | Lirak | Dietmar Sagurski | 5 | CAGCIB |
14 Juni-08 | Webkatten | Maud Olsn | 5 | Ex 2 |
15 Juni-08 | Webkatten | Kristiina Rautio | 5 | Ex 2 |
16 Aug-08 | SÖRAK | Henry Hornell | 5 | CAGCIB |
17 Aug-08 | SÖRAK | Stephe Bruin | 5 | GRAND INT.CHAMPION! NOM! |
13 Dec-08 | Adelkatten | Laura Burani | 10 | Ex 2 |
14 Dec-08 | Adelkatten | Marie Westerlund | 10 | CAP |
Kull 4
Lupu
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
23 Sep-06 | Dalälvskatten | Dorte Kaa | 12 | Ex 1 |
11 Nov-06 | Stockholms Kattklubb | Lee Selassa | 12 | Ex 1 |
20 Jan-07 | Nerikes Kattklubb | Jrgen Jensen | 11 | Ex 1 |
10 Mar-07 | x-katten | Raymond Saetre | 11 | Ex 1 |
11 Mar-07 | x-katten | Janka Lund | 11 | Ex 1 |
14 Apr-07 | Hälsningekatten,Bollnäs | Aliosha Romero | 9 | CAC |
22 Apr-07 | Västerås Kattklubb | Raymond Saetre | 9 | CAC, NOM! |
5 Maj-07 | Top Cat Club | Lili Anciau | 9 | CHAMPION! |
12Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Anne Gro Edström | 7 | CACIB |
13Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Maud Olsen | 7 | CACIB |
2 Jun-07 | Scandinawian Winners Örebro | Hannah Jensen | 7 | INT.CHAMPION! |
Tupu
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
20 Jan-07 | Nerikes Kattklubb | Jörgen Jensen | 11 | Ex 2 |
Roope
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
11 Nov-06 | Stockholms Kattklubb | Annika Hgberg | 12 | Ex 1 |
20 Jan-07 | Nerikes Kattklubb | Kristiina Ratio | 11 | Ex 1, BIV |
10 Mar-07 | X-Katten, Tierp | Raymond Saetre | 11 | Ex 1 |
11 Mar-07 | X-Katten, Tierp | C-K Gulsett | 11 | Ex 1, NOMINERAD! |
14 Apr-07 | Hälsningekatten | Henry Honell | 9 | CAC |
22 Apr-07 | Västerås Kattklubb | Lone Lund | 9 | Ex 1% |
5 Maj-07 | Top Cat | Alva Uddin | 9 | CAC |
12 Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Anne Gro Edstrm | 9 | CHAMPION! NOM! |
13 Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Henry Hornell | 7 | CACIB |
14 Juli-07 | Speedcat | Nurit Pahl | 7 | CACIB |
18 Apr-09 | Sydkatten | Hannah Jensen | 7 | INT. CHAMPION! |
Iines
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
23 Sep-06 | Dalälvskatten | Dorte Kaa | 12 | Ex 1 |
11 Nov-06 | Stockholms Kattklubb | Lee Selassa | 12 | Ex 1 |
20 Jan-07 | Nerikes Kattklubb | Kristiina Ratio | 11 | Ex 1, NOM! |
10 Mar-07 | X-Katten, Tierp | Janka Lund | 11 | Ex 1 |
14 Apr-07 | Hälsningekatten,Bollnäs | Henry Honell | 9 | CAC |
22 Apr-07 | Västerås Kattklubb | Raymond Saetre | 9 | CAC |
5 Maj-07 | Top Cat | Lili Anciau | 9 | CHAMPION! |
12 Maj-07 | Möjs-Katten (N) | Henry Hornell | 7 | CACIB |
13 Maj-07 | Mjös-Katten (N) | C-K Gulsett | 7 | Ex1 % |
Kull 5
Racheck
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
14 April-07 | Hälsningekatten,Bollnäs | Britt-Maria Johansson | 12 | Ex 1 |
22 April-07 | Västerås Kattklubb | Eva Porat | 12 | Ex 1, BIV |
5 Maj-07 | Top Cat | Lili Anciau | 12 | Ex1, BIV, NOM! |
2-3 Juni-07 | Scandinawian Winners Örebro | Raymond Saetre | 12 | Ex 1 |
30 Juni-07 | Värmlands Kattklubb | Eva Porat | 11 | Ex1, NOM! |
1 Juli-07 | Värmlands Kattklubb | Jörgen Fritiof | 11 | Ex1, BIV, NOM! |
14 Juli-07 | Speedcat | Maria Rihova | 11 | Ex 1, BIV, NOM! |
22 Sept-07 | Medelpads Kattklubb | Maud Olsen | 11 | Ex 1, BIV, NOM! |
13 Okt-07 | Dalälvskatten | Steph Bruin | 11 | Ex 1, NOM! |
14 Okt-07 | Dalälvskatten | Dorte Kaae | 11 | Ex 1, NOM! |
10 Nov-07 | Stockholms Kattklubb | Kristiina Rautio | 9 | CAC, NOM! BEST IN SHOW! |
11 Nov-07 | Stockholms Kattklubb | Maud Olsen | 9 | CAC, NOM! |
1 Dec-07 | Ädelkatten | Olga Sizova | 9 | CHAMPION! |
2 Dec-07 | Ädelkatten | Alva Uddin | 7 | CACIB, BIV, NOM! (3-3 förlorade på omröstningen) |
8 Dec-07 | Norak | Carl Kr. Gulsett | 7 | CACIB |
9 Dec-07 | Norak | Anne Veland | 7 | INT. CHAMPION! |
19 Jan-08 | Surok,Finland | Sirpa Lindelf | 5 | CAGCIB, BIV! |
20 Jan-08 | Surok,Finland | Marie Westerlund | 5 | CAGCIB, BIV, NOM! |
3 Feb-08 | Järva Kattklubb | Eva Porat | 5 | CAGCIB, NOM! |
24 Feb-08 | Östkatten | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB, NOM! |
12 April-08 | Skogkattklubben Birka | Anne-Gro Edstrm | 5 | CAGCIB |
7 Juni-08 | Sundsvalls Kattklubb | Hanne Sofie Sneum | 5 | CAGCIB |
8 Juni-08 | Sundsvalls Kattklubb | Pia Nyman | 5 | CAGCIB |
13 Juli-08 | Järva Kattklubb | Bjarne Wikstrm | 5 | Ex 1 % |
Ragolin
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
14 Apr-07 | Hälsningekatten,Bollnäs | Aliosha Romero | 12 | Ex 1 |
2 Dec-07 | Birka | Lena Nordström | 10 | CAP |
15 Dec-07 | Alfakatten | Sirpa Lindelöf | 10 | CAP |
26 Jan-08 | Nerikes Kattklubb | Flavia Capra | 10 | Ex 2 |
12 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Judit Zuurveld | 10 | PREMIER! |
13 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Maud Olsen-Johansson | 8 | CAPIB |
7 Jun-08 | Sundsvalls Kattklubb | Stephe Bruin | 8 | CAPIB |
8 Nov-08 | Norak,Norge | Stephe Bruin | 8 | INT. PREMIER! |
9 Nov-08 | Norak,Norge | Eiwor Andersson | 6 | CAGPIB, BIV! |
12 Sep-09 | Gestrica Kattklubb | Michael Edström | 6 | CAGPIB BIV, NOM! |
Ramesh
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
12Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Anne Gro Edström | 12 | Ex 1 |
13Maj-07 | Mjös-Katten (N) | Maud Olsen | 12 | Ex 1, BIV |
2 Jun-07 | Scandinawian Winners Örebro | Yan Roca Folch | 12 | Ex 1 |
23 Jun-07 | Katteklubben Midt-Norge | C-K Gulsett | 12 | Ex 1 |
24 Jun-07 | Katteklubben Midt-Norge | Raymond Saetre | 12 | Ex 1, NOM! |
13 Okt-07 | Dalälvskatten | Charles Spijker | 11 | Ex 1 |
14 Okt-07 | Dalälvskatten | Bjarne Wikström | 11 | Ex 1, BIV |
Kull 6
Leonid
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
5 Maj-07 | Top Cat Club | Lili Anciau | 12 | Ex 2 |
17 Jun-07 | Uppsala Kattklubb | Yan Roca-Folch | 12 | Ex 1 |
29 Jul-07 | Järva Kattklubb | Anne Veland | 11 | Ex 1 |
Miloslav
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 Jul-07 | Väk, Kil | Jörgen Fritiof | 12 | Ex 1 |
9 Feb-08 | Göteborg Kattklubb | Donna Jean Thompson | 9 | CAC, BIV, NOM! |
Radoslav
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 Jul-07 | Väk, Kil | Jörgen Fritiof | 12 | EX 1 |
14 Jul-07 | Speedcat | Jannick Renault | 12 | Ex 1, NOM! |
26 Jan-08 | Nerikes Kattklubb | Annelie Persson | 9 | CAC |
22 Mar-08 | Stockholms Kattklubb | Maud Olsen | 9 | CAC, NOM! |
23 Mar-08 | Stockholms Kattklubb | Anne Köhn | 9 | CHAMPION! |
28 Juni-08 | Värmlands Kattklubb | Jörgen Frithiof | 10 | CAP |
7 Dec-08 | Birka | Veikko Saarela | 10 | CAP, NOM! Bästa K-Hane i Sib Specialen! |
12 Sept-09 | Gestrica Kattklubb | Kristiina Rautio | 10 | PREMIER! NOM! |
Maksim
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
12 Maj-07 | Mjöskatten, Hamar | Anne Gro Edström | 12 | Ex 1 |
12 Maj-07 | Mjöskatten, Hamar | Maud Olsen | 12 | Ex 1 |
14 Jul-07 | Speedcat | Jannick Renault | 12 | Ex 1 |
Kull 7
Kazanova
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
12 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Anne-Gro Edström | 12 | Ex 1, NOM! |
12 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Eva Porat | Kullklass | BÄSTA KULL! (1/4) |
Jamila
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
12 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Anne-Gro Edström | 12 | Ex 1 |
12 Apr-08 | Skogkattklubben Birka | Eva Porat | Kullklass | BÄSTA KULL! (1/4) |
8 Jan-11 | Fräsets Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 10 | CAP |
5 Mars-11 | Gestrica Kattklubb | Åsa Hammarlund | 10 | CAP |
6 Mars-11 | Gestrica Kattklubb | Hanne Sofie Sneum | 10 | PREMIER! |
Fedorov
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
---|---|---|---|---|
28 Juni-08 | Värmlands Kattklubb | Charles Spijker | 12 | Ex 1 |
7 Dec-08 | Birka | Lee Selassa | 9 | CAP |
12 Sept-09 | Gestrica Kattklubb | Sirpa Lindelöf | 10 | CAP |
Kull 8
Ingen som varit på utställning
Kull 9
Karamazov
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
18 Okt-08 | Speedcat | Yan Rocha Folch | 12 | Ex 1 |
7 Dec-08 | Birka | Lesley Morgan-Blythe | 12 | Ex 1 |
13 Dec-08 | Adelkatten,Norge | Annika Billing | 12 | Ex 1, NOM! |
14 Dec-08 | Adelkatten,Norge | Veikko Sarela | 12 | Ex 1 |
1 Feb-09 | Nerikes Kattklubb | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1 |
5 April-09 | Västers Kattklubb | Francoise Milcent | 11 | Ex 1, BIV! |
18 April-09 | Klöset | Britt-Maria Johansson | 9 | CAC |
19 April-09 | Kölset | Annelie Persson | 9 | CAC |
4 Juli-09 | Värmlands Kattklubb | Charles Spijker | 10 | CAP |
5 Juli-09 | Värmlands Kattklubb | Hanna Jensen | 10 | CAP |
5 Sept-09 | Mellansvenska Kattklubben | Anne Gro Edström | 10 | PREMIER! |
12 Sept-09 | Gestrica Kattklubb | Anne Köhn | 8 | CAPIB |
13 Sept-09 | Gestrica Kattklubb | Kristiina Rautio | 8 | CAPIB, NOM! |
5 Dec-09 | Adelkatten | Åsa Hammarlund | 8 | INT. PREMIER! |
6 Dec-09 | Adelkatten | Maud Olsen Johansson | 6 | Ex1 % |
3 Juli-10 | Värmlands Kattklubb | 6 | CAGPIB | |
28 Aug-10 | Gestrica Kattklubb | Jörgen Frithiof | 6 | CAGPIB |
29 Aug-10 | Gestrica Kattklubb | Anne Veland | 6 | Ex 2 |
5 Mars-11 | Gestrica Kattklubb | Åsa Hammarlund | 6 | Ex1 % |
7 Maj-11 | Lirak | Raymond Saetre | 6 | CAGPIB, NOM! |
8 Maj-11 | Lirak | Maud Olsen Johansson | 6 | CAGPIB |
30 Juni-12 | Värmlands Kattklubb | Hannah Jensen | 6 | CAGPIB |
1 Juli-12 | Värmlands Kattklubb | Åsa Hammarlund | 6 | CAGPIB |
Nadiya
Datum | Kattklubb | Domare | Klass | Resultat |
18 Okt-08 | Speedcat | Yan Rocha Folch | 12 | Ex 1, BIV |
8 Nov-08 | Stockholms Kattklubb | Lone Lund | 12 | Ex1, BIV, NOM! BEST IN SHOW! |
9 Nov-08 | Stockholms Kattklubb | Fabio Brambilla | 12 | Ex1, BIV, NOM! BEST IN SHOW! |
6 Dec-08 | Skogkattklubben Birka | Lee Selassa | 12 | Ex 1 |
7 Dec-08 | Skogkattklubben Birka | Lesley Morgan-Blythe | 12 | Ex 1, NOM! Bästa Kattunge i Sib Specialen! |
13 Dec-08 | Adelkatten, Norge | Annika Billing | 12 | Ex 1 |
14 Dec-08 | Adelkatten, Norge | Veikko Sarela | 12 | 12 |
14 Mars-09 | Stockholms Kattklubb | Aase Nissen | 11 | 11 |
23 Maj-09 | Hälsingekatten | Ann-Gro Edström | 9 | CAC |
28 Juni-09 | Uppsala Kattklubb | Eiwor Andersson | 9 | CAC |
12 Sept-09 | Gestrica Kattklubb | Anne Köhn | 9 | CAC, CHAMPION! BIV |
3 Okt-09 | Top Cat Club | Anne Köhn | 7 | CACIB |
5 Maj-12 | Lirak | Gina Grob | 7 | CACIB |
6 Maj-12 | Lirak | Francoise Milcent-Dubois | 7 | INT.CHAMPION! |
Kull 10
Black Sam
